품목정보
제품명 | 특제소스에 두번 구운 마늘스틱 |
---|---|
식품의유형 | 식품의 유형:빵류 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 포장단위별 용량(중량):1BOX=24g*10ea |
원재료명 및 함량 | 원재료명:밀가루(밀:미국,캐나다산),마가린/인도네시아산[식물성유지(정제팜올레인유,팜유,팜스테아린),정제소금,유화제,합성향료,D-토코페롤(혼합형)],설탕,마요네즈[대두유(외국산/아르헨티나,미국,브라질 등),난황액(국산),발효식초,설탕,간장베이스액],다진마늘(마늘:중국산),혼합제제[밀가루,탄산칼슘,혼합제제(글리세린지방산에스테르,탄산칼슘),스테아릴젖산나트륨,곡류가공품1(밀가루,비타민C,효소제),곡류가공품2(밀가루,비타민C,효소제)],효모,정제소금,파슬리|함량:-|원산지:- |
생산자/소재지/수입자 | 생산자:파파브레드 / 소재지:경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 선텍시티 아파트형공장512,513호 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 책임자/전화번호: 031-441-6265 |
제조연월일 (포장일 또는 생산연도), 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일:본 상품을 수시생산으로 정확한 제조년월일 표기가 어렵습니다. 정확한 제조년월일은 소비자 상담번호로 문의바랍니다. / 유통기한:유통기한 : 제조일로부터 90일 |
영양성분 |
영양성분:총 내용량 240 g (24 g X 10 개) 1개(24 g)당 141kcal
1개당 나트륨 60 ㎎(3 %), 탄수화물 13 g(4 %), 당류 4 g(4 %), 지방 9 g(17 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 3.7 g(25 %), 콜레스테롤 2 mg미만 (1 %), 단백질 2 g(4 %) 100 g 당 나트륨 260 ㎎(13 %), 탄수화물 53 g(16 %), 당류 18 g(18 %), 지방 36 g(67 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 16 g(107 %), 콜레스테롤 5 mg (2 %), 단백질 8 g(15 %) |
유전자재조합식품 | 유전자변형식품여부:대상아님 |
수입식품여부 | 수입품:대상아님 |